|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 20 ม.ค. 2566 |
2 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 3 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 | 7 พ.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564 |
|
วันนี้ | 128 |
เมื่อวานนี้ | 145 |
เดือนนี้ | 4,809 |
เดือนที่แล้ว | 4,334 |
ปีนี้ | 34,046 |
ปีที่แล้ว | 26,429 |
ทั้งหมด | 80,247 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.59.31 |
|
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 20 ม.ค. 2566 |
2 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 3 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 | 7 พ.ค. 2564 |